제품 상세 정보:
|
종류: | 영구적인것 | 합성물: | 네오디뮴 자석 |
---|---|---|---|
형태: | 포트 | 적용: | 산업적 마그넷 |
용인성: | +/- 0,1mm | 처리 서비스: | 펀칭 |
등급: | 네오디뮴 자석 | 배달 시간: | 7 일 이내에 |
제품 이름: | 접시형 구멍이 있는 냄비 자석 | 냄비 직경 D: | 25 밀리미터 |
전체 높이 H: | 7.7mm | 홀 d1: | 5.5mm |
카운터싱킹 d2: | 10.6 밀리미터 | 코팅: | 니켈로 도금됩니다 (니-쿠-니) |
힘: | approx. 대략. 19kg (approx. 40lb) 19kg(약 40파운드) | 변위력: | approx. 대략. 1.8 kg (approx. 8lb ) 1.8kg(약 8파운드) |
무게: | 19G | 맥스. 작동 온도: | 80C |
항구: | 시아멘 |
모델 | D | d1 | d2 | H | 무게 (g) | 탈퇴 (kg) |
SNA16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
SNA20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 9 |
SNA25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 7.7 | 24 | 19 |
SNA32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 7.8 | 39 | 32 |
SNA36 | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 41 |
SNA40 | 40 | 6.5 | 12 | 7.8 | 69 | 52 |
SNA42 | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 61 |
SNA48 | 48 | 8.5 | 19 | 10.8 | 120 | 75 |
SNA60 | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 115 |
SNA75 | 75 | 10.5 | 21 | 17.8 | 480 | 163 |
SNA16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
SNA20L | 20 | 4.5 | 8.6 | 6 | 13 | 8 |
SNA25L | 25 | 5.5 | 10.6 | 6.9 | 23 | 17 |
SNA32L | 32 | 5.5 | 10.6 | 6.8 | 38 | 30 |
SNA36L | 36 | 6.5 | 12 | 6.9 | 50 | 39 |
SNA42L | 42 | 6.5 | 12 | 7.9 | 78 | 58 |
SNA48L | 48 | 8.5 | 19 | 9.6 | 113 | 72 |
SNA60L | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 265 | 115 |
SNA75L | 75 | 10.5 | 21 | 17.8 | 537 | 163 |
SNA16P | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 8 |
SNA20P | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 11 |
SNA25P | 25 | 5.5 | 10.6 | 7.7 | 24 | 24 |
SNA32P | 32 | 5.5 | 10.6 | 7.8 | 39 | 40 |
SNA36P | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 51 |
SNA40P | 40 | 6.5 | 12 | 7.8 | 69 | 65 |
SNA42P | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 76 |
SNA48P | 48 | 8.5 | 19 | 10.8 | 120 | 94 |
SNA60P | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 144 |
SNA75P | 75 | 10.5 | 21 | 17.8 | 480 | 204 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 8613666081811