|
제품 상세 정보:
|
종류: | 영구적인것 | 합성물: | 네오디뮴 자석 |
---|---|---|---|
형태: | 포트 | 적용: | 산업적 마그넷 |
용인성: | +/- 0,1mm | 처리 서비스: | 펀칭 |
등급: | 네오디뮴 자석 | 배달 시간: | 7 일 이내에 |
제품 이름: | 카운터보어 구멍이 있는 냄비 자석 | 냄비 직경 D: | 25 밀리미터 |
전체 높이 H: | 7.7mm | 홀 d1: | 5.5mm |
카운터싱킹 d2: | 9 밀리미터 | 코팅: | 니켈로 도금됩니다 (니-쿠-니) |
힘: | approx. 대략. 17 kg (approx. 37 lb) 17kg(약 37파운드) | 변위력: | approx. 대략. 1.2 kg (approx. 6 lb ) 1.2kg(약 6파운드) |
무게: | 22g | 맥스 작동 온도: | 섭씨 80도 |
항구: | 시아멘 |
모델 | D | d1 | d2 | H | 무게 (g) | 탈퇴 (kg) |
SNB16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
SNB20 | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 8 |
SNB25 | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 17 |
SNB32 | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 30 |
SNB36 | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 40 |
SNB40 | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 50 |
SNB42 | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 65 |
SNB48 | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 72 |
SNB60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 110 |
SNB75 | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 155 |
SNB16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 4 |
SNB20L | 20 | 4.5 | 8 | 6 | 12 | 7 |
SNB25L | 25 | 5.5 | 9 | 6.9 | 23 | 16 |
SNB32L | 32 | 5.5 | 9 | 6.8 | 38 | 28 |
SNB36L | 36 | 6.5 | 11 | 6.9 | 50 | 38 |
SNB42L | 42 | 6.5 | 11 | 7.9 | 76 | 62 |
SNB48L | 48 | 8.5 | 15 | 9.6 | 111 | 69 |
SNB60L | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 260 | 110 |
SNB75L | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 524 | 155 |
SNB16P | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
SNB20P | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 10 |
SNB25P | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 21 |
SNB32P | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 38 |
SNB36P | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 50 |
SNB40P | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 63 |
SNB42P | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 81 |
SNB48P | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 90 |
SNB60P | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 150 |
SNB75P | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 213 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 8613666081811