|
제품 상세 정보:
|
종류: | 영구적인것 | 합성물: | 페라이트 자석, FeSr(스트론튬) |
---|---|---|---|
형태: | 디스크 | 적용: | 산업용 자석 산업용 자석 |
용인성: | ±1%, +/-2% | 처리 서비스: | 절단, 펀칭, 성형 |
등급: | 페라이트, C5 | 배달 시간: | 7 일 이내에 |
이름: | C5 D12x3mm 페리트 디스크 세라믹 자석 | 코팅: | 아무런 코팅 없이 |
제품 종류: | 하드 페라이트 자석 | 밀도: | 4.9g/cm3 |
관리 시스템: | ISO9001 :2000 | 샘플: | 사용 가능 |
시너지화 된 페리트의 자기 특성 (미국 표준) | ||||||||||||||||
소재 | Br | Hcb | Hcj | (BH) 최대 | ||||||||||||
mT | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | |||||||||
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 | ||||||||
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | ||||||||
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | ||||||||
C8(C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | ||||||||
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | ||||||||
C10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 | ||||||||
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
합성 페리트의 자기 특성 (중국 표준) | ||||||||||
재료 | Br | Hcb | Hcj | (BH) 최대 | ||||||
SJ285 | SJ/T10410 | 산 | (kA/m) | (kA/m) | kj/m3 | |||||
Y10T | >200 | 128-160 | 6.4-9.6 | |||||||
Y8T | 200~235 | 125-160 | 210-280 | 6.5-9.5 | ||||||
Y15 | 280-360 | 128-192 | 14.3-175 | |||||||
Y15H | >310 | 232-248 | >175 | |||||||
Y20 | 320~380 | 128-192 | 18.3-215 | |||||||
Y20 | >340 | 135~190 | 140-195 | 18.0-22.0 | ||||||
Y20H | 310-360 | 248-264 | >215 | |||||||
Y22H | 320~370 | 220~250 | 280-320 | 20.0-24.0 | ||||||
Y23 | 350~390 | 170~190 | 190~230 | 200.0-25.4 | ||||||
Y25 | 360-400 | 152~208 | 220.3-25.5 | |||||||
Y25 | 360~390 | 135-170 | 140-200 | 22.5-280 | ||||||
Y25BH | 360~390 | 176-216 | 23.9-271 | |||||||
Y26H | 360~390 | 220~250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-1 | 360~390 | 200~250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-2 | 360~380 | 263-288 | 318-350 | 24.0-28.0 | ||||||
Y27H | 370-400 | 205-250 | 210-255 | 250.0-29.0 | ||||||
Y28 | 370-400 | 175-210 | 180~220 | 260.0-300 | ||||||
Y28H-1 | 380-400 | 240~260 | 250-280 | 270.0-300 | ||||||
Y28H-2 | 360~380 | 271-295 | 382-405 | 260.0-300 | ||||||
Y30 | 380-420 | 160-216 | 26.3-295 | |||||||
Y30BH | 380-400 | 224-240 | 27.1-30.3 | |||||||
Y30H-1 | 380-400 | 230~275 | 235-290 | 27.0-325 | ||||||
Y30H-2 | 395-415 | 275-300 | 310-335 | 27.0-320 | ||||||
Y32 | 400~420 | 160~190 | 165-195 | 300.0-335 | ||||||
Y32H-1 | 400~420 | 190~230 | 230~250 | 31.5-350 | ||||||
Y32H-2 | 400-440 | 224-240 | 230~250 | 310.0-34.0 | ||||||
Y33 | 410-430 | 220~250 | 225-255 | 31.5-350 | ||||||
Y33H | 410-430 | 250~270 | 250-275 | 31.5-350 | ||||||
Y34 | 420-440 | 200~230 | 205-235 | 32.5-36.0 | ||||||
Y35 | 400-440 | 176-224 | 30.3-334 | |||||||
Y35 | 430-450 | 215-239 | 217-241 | 33.1-382 | ||||||
Y36 | 430-450 | 247-271 | 250-274 | 35.1-383 | ||||||
Y38 | 440-460 | 285-305 | 294-310 | 36.6-40.6 | ||||||
Y40 | 440-460 | 330-354 | 340-360 | 37.6-418 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 8613666081811