제품 상세 정보:
|
종류: | 영구적인것 | 합성물: | 네오디뮴 자석 |
---|---|---|---|
형태: | 바 | 적용: | 산업적 마그넷 |
용인성: | ±0.05mm, 0.05mm | 처리 서비스: | 잘리면서, 본뜨기 |
등급: | NdFeB, N52 | 배달 시간: | 8-14 일 |
이름: | 초강력 N52 네오디뮴 자석 실린더 | 소재: | 소결 네오디뮴 |
코팅: | 니-쿠-니 | 색상: | 밝은 은 |
자성 방향: | 축/직경 | 크기: | 관습 |
표본: | 약 10-15 일 | 항구: | 상하이/샤먼 항구 |
크기 | 스테인리스 | 열 저항성 | 표면 자기 흐름 밀도 | 표면 자기 흐름 밀도 |
Φ10mmX100mm | 316L | 100°C | 600mT | 6000 가우스 |
Φ10mmX200mm | 316L | 100°C | 600mT | 6000 가우스 |
Φ10mmX300mm | 316L | 100°C | 600mT | 6000 가우스 |
Φ16mmX100mm | 316L | 100°C | 1000mT | 10000 가우스 |
Φ16mmX200mm | 316L | 100°C | 1000mT | 10000 가우스 |
Φ16mmX300mm | 316L | 100°C | 1000mT | 10000 가우스 |
Φ19mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ19mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ19mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ20mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ20mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ20mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ22mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ22mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ22mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ23mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ23mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ23mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 가우스 |
Φ25mmX100mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX150mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX200mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX250mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX300mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX350mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX400mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX450mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX500mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX600mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX700mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX800mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX900mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ25mmX1000mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ28mmX100mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ28mmX200mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ28mmX300mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ32mmX100mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ32mmX200mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ32mmX300mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 가우스 |
Φ38mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ38mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ38mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ50mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ50mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ50mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ76mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ76mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ76mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ100mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ100mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
Φ100mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 가우스 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 8613666081811