제품 상세 정보:
|
종류: | 영구적인것 | 합성물: | 내식성 희토류 자석 |
---|---|---|---|
형태: | 아크 | 적용: | 산업적 마그넷 |
용인성: | ±1mm, -/+0.05mm | 처리 서비스: | 절단, 펀칭, 성형 |
등급: | SMCO, YX-16 ~ YXG-32L | 배달 시간: | 22-30 일 |
제품 이름: | 모터용 고성능 SmCo 아크 자석 | 소재: | Sm2Co17 |
크기: | 맞춤형 | 자성 방향: | 굴대입니다 |
품질 시스템: | ISO9001 :2000 | 환경경영시스템: | ISO14004:2004 |
코팅: | 아무 것도 없습니다 | 표본: | 사용 가능 |
재료 | 등급 | 잔류 인덕션 (Br) | 강제력 (Hcb) | 내재적 강제력 (Hcj) | 최대 작업 온도 | 큐리 온도 | ||||||
T | 1kg | kA/m | 아뇨 | kA/m | 아뇨 | °C | °C | |||||
1:5 SmCo5 (Smpr) Co5 | YX-16 | 0.81-085 | 8.1-8.5 | 620~660 | 7.8-83 | 1194년~1830년 | 15~23 | 250 | 750 | |||
YX-18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194년~1830년 | 15~23 | 250 | 750 | ||||
YX-20 | 0.90-0.94 | 90.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194년~1830년 | 15~23 | 250 | 750 | ||||
YX-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194년~1830년 | 15~23 | 250 | 750 | ||||
YX-24 | 0.96-100 | 90.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194년~1830년 | 15~23 | 250 | 750 | ||||
2:17 Sm2Co17 Sm2 ((CoFeCu Zr) 17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 90.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | >=1990년 | >=25 | 350 | 800 | |||
YXG-26H | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 748-796년 | 9.4-10.0 | >=1990년 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-28H | 1.03-108 | 10.3-10.8 | 756-812년 | 90.5-10.2 | >=1990년 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-30H | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 | 99~105 | >=1990년 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-32H | 10.10-1.13 | 110.0-11.3 | 812-860 년 | 10.2-10.8 | >=1990년 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24 | 0.95-1.02 | 90.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26 | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 748-796년 | 9.4-10.0 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28 | 1.03-108 | 10.3-10.8 | 756-812년 | 90.5-10.2 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30 | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 | 99~105 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32 | 10.10-1.13 | 110.0-11.3 | 812-860 년 | 10.2-10.8 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26M | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28M | 1.03-108 | 10.3-10.8 | 676-796 | 80.5-10.0 | 955-1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30M | 1.08-110 | 10.8-110 | 676-835 | 80.5-10.5 | 955-1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32M | 10.10-1.13 | 110.0-11.3 | 676-852 | 80.5-10.7 | 955-1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24L | 0.95-1.02 | 90.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-26L | 1.02-105 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-28L | 1.03-108 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-30L | 1.08-115 | 10.8-115 | 541-796 | 60.8~10.0 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-32L | 10.10-1.15 | 110.0-11.5 | 541-812 | 60.8~10.2 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 8613666081811