제품 상세 정보:
|
종류: | 영구적이고 영구적입니다 | 합성물: | 네오디뮴 자석 |
---|---|---|---|
형태: | 아크 모양, 디스크 모양 | 적용: | 산업용 자석, 포장용 |
용인성: | ±1%, 0.05mm ~ 0.1mm | 처리 서비스: | 절단, 펀칭, 성형 |
등급: | 네오디뮴 자석 | 배달 시간: | 7 일 이내에 |
소재: | 소결된 네오디뮴-철-붕소 | 크기: | 맞춤형 |
외부 코팅: | Ni, Zn, Cr, 고무, 페인트 | 샘플 시간: | 7일 |
작동 온도: | 80' C | 항구: | 샤먼, 상하이, 닝보 |
등급 | 잔류 자석성 | 강제장 강도 | 에너지 제품 | 맥스 운영 Temp. | ||||||||||
Br | bHc | iHc | (BxH) 최대 | |||||||||||
가우스 (G) | 테슬라 (T) | 아뇨 | kA/m | 아뇨 | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C | ||||||
N30 | 10800-11200 | 1.08-112 | 90.8~10.5 | 780-836 년 | ≥12 | ≥955 | 28-30 | 223-239 | ≤ 80 | |||||
N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820~876년 | ≥12 | ≥955 | 31~33 | 247-263 | ≤ 80 | |||||
N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-115 | 860-915 | ≥12 | ≥955 | 33~35 | 263-279 | ≤ 80 | |||||
N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-115 | 860-915 | ≥12 | ≥955 | 36~38 | 287-303 | ≤ 80 | |||||
N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-120 | 860-955 | ≥12 | ≥955 | 38-40 | 303-318 | ≤ 80 | |||||
N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-120 | 860-955 | ≥12 | ≥955 | 40-42 | 318-334 | ≤ 80 | |||||
N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-125 | 860-995 | ≥12 | ≥955 | 43-45 | 342-358 | ≤ 80 | |||||
N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-125 | 860-995 | ≥12 | ≥955 | 45-48 | 358-382 | ≤ 80 | |||||
N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-125 | 860-995 | ≥12 | ≥955 | 47-51 | 374-406 | ≤ 80 | |||||
N52 | 14200-14700 | 1.42-147 | 10.8-125 | 860-995 | ≥12 | ≥955 | 48-53 | 380-422 | ≤ 65 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 8613666081811